<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Aprende a usar Google Analytics con videos</title>
	<atom:link href="http://www.n4gash.com/2009/aprende-usar-google-analytics-videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.n4gash.com/2009/aprende-usar-google-analytics-videos/</link>
	<description>Blog sobre diseño gráfico, desarrollo web, programación, internet y marketing online (SEO &#38; SEM)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: KPMRS, analiza el posicionamiento seo de tu página web - The n4gash Blog</title>
		<link>http://www.n4gash.com/2009/aprende-usar-google-analytics-videos/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>KPMRS, analiza el posicionamiento seo de tu página web - The n4gash Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n4gash.com/?p=1053#comment-737</guid>
		<description>[...] un widget para mostrarla en nuestro website; ; y finalmente Website Discovery, que conectándose a Google Analytics y obteniendo información a través del API de GA nos ofrece información filtrada de la herramiena [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un widget para mostrarla en nuestro website; ; y finalmente Website Discovery, que conectándose a Google Analytics y obteniendo información a través del API de GA nos ofrece información filtrada de la herramiena [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guía de posicionamiento web de Windows Live Search (Microsoft Search Engine) - The n4gash Blog</title>
		<link>http://www.n4gash.com/2009/aprende-usar-google-analytics-videos/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Guía de posicionamiento web de Windows Live Search (Microsoft Search Engine) - The n4gash Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 13:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n4gash.com/?p=1053#comment-353</guid>
		<description>[...] herramientas de análisis de estadísticas, como Google Analytics, nos ofrecen cientos de datos sobre visitas, impresiones, usuarios, comportamientos, etc. que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] herramientas de análisis de estadísticas, como Google Analytics, nos ofrecen cientos de datos sobre visitas, impresiones, usuarios, comportamientos, etc. que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samar</title>
		<link>http://www.n4gash.com/2009/aprende-usar-google-analytics-videos/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Samar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n4gash.com/?p=1053#comment-331</guid>
		<description>Diseños y mas diseños muy buenos para clientes que deseen imponerse y encantar....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diseños y mas diseños muy buenos para clientes que deseen imponerse y encantar&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Granada</title>
		<link>http://www.n4gash.com/2009/aprende-usar-google-analytics-videos/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Granada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 18:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n4gash.com/?p=1053#comment-286</guid>
		<description>Cuantas mayores facilidades se den para aprender a manejar una herramienta pues mucho mejor, aunque algunas veces ves cosas que dices: &quot;esto ya es para tontos&quot;, jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuantas mayores facilidades se den para aprender a manejar una herramienta pues mucho mejor, aunque algunas veces ves cosas que dices: &#8220;esto ya es para tontos&#8221;, jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

